Количество полюсов | 1,2,3,4 полюса | ||||||||||||||||
ТЕКУЩИЙ | 0,1–32 А переменного тока (1, 2, 3 и 4 полюса)
| ||||||||||||||||
МАКСИМУМ | 250 В переменного тока, 277/480 В переменного тока, 50/60 Гц, | ||||||||||||||||
КАТУШКА НАПРЯЖЕНИЯ | 6 В постоянного тока, 12 В постоянного тока, 120 В переменного тока | ||||||||||||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | SPDT; 7 А, 250 В переменного тока, 7 А (разрешение), 28 В постоянного тока, 4 А (инд.) 0,25–28 В постоянного тока, 0,1–125 В переменного тока | ||||||||||||||||
ИЗОЛЯЦИОННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ | ≥100 МОм при 500 В постоянного тока | ||||||||||||||||
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ | 1500В, 50/60Гц между клеммами для электросети 50/60Гц | ||||||||||||||||
СОПРОТИВЛЕНИЕ/ | Значение между линией и клеммой нагрузки в состоянии ON | ||||||||||||||||
ВЫНОСЛИВОСТЬ | Механический срок службы составляет 10 000 циклов (6 операций в минуту), а электрический ресурс составляет 6 000 циклов при номинальном токе и напряжении. | ||||||||||||||||
БЕСПЛАТНО | Автоматический выключатель сработает внутри, даже если рукоятка будет принудительно удерживаться в положении ON при перегрузке. | ||||||||||||||||
ИНДЕКС ПОЕЗДКИ | Ручка находится в положении OFF при перегрузке. В середине поездки ручка находится в среднем положении при перегрузке. | ||||||||||||||||
Все КРИВЫЕ | Показанная кривая представляет реакцию выключателя при температуре окружающей среды 77°F (25°C) без предварительной нагрузки.Выключатели монтируются в стандартном настенном положении.При номинальном токе 50 А и менее минимальная допустимая допустимая нагрузка на пусковой импульс составляет 12-кратное превышение номинального тока при стандартных задержках и 25-кратное превышение номинального тока при высоких пусковых задержках.Эти значения основаны на частоте 1/2 цикла 60 Гц и импульсе 8,33 мс.Высокие пусковые задержки должны быть для приложений с высокими начальными импульсными токами короткой продолжительности, такими как импульсные источники питания, нагрузки с высокой емкостной нагрузкой и трансформаторные нагрузки. | ||||||||||||||||
ТЕМПЕРАТУРА РАБОТЫ | от -40℃ до +85℃ | ||||||||||||||||
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | монтажные вставки #6-32 или M3 0,8-1,0 Нм;винтовые клеммы #8-32 или M4 1,4-1,7 Нм;винтовые клеммы #10-32 или M5 1,7-2,3 Нм;Винтовые клеммы #1/4-20 или M6 3,4-4,0 Нм | ||||||||||||||||
МАКСИМАЛЬНОЕ ПОЛЮСА | 4 полюса | ||||||||||||||||
ТЕРМИНАЛЫ | переворачивающийся, ввинчиваемый, ввинчивающийся в шину | ||||||||||||||||
ПРИВОД | длинная ручка, короткая ручка | ||||||||||||||||
ЦВЕТ КОРПУСА | черный | ||||||||||||||||
СТАНДАРТ | ЭН60934, УЛ1077, ГБ17701, УЛ489А | <
штат: | |
---|---|
Количество: | |
ЦВП-БМ
Chinehow
No.127 Nixiang North Rd,
Промышленный кластерный район Вэньчжоу Оуцзянкоу, Чжэцзян 325000, Китай.
+86-577-86798882
sales@chinehow.com